A high-performance glove without the high price tag. The freshly-renovated Dirtpaw Race Glove has armored knuckles, padded palm, and superior flex-point comfort to remain the top choice for the entry-level rider. The hoop and loop closure provides a secure fit, and built-in stretch gives you maximum dexterity.
Technical Details:
- Stretch polyester construction
- Padded, single layer Clarino palm
- Stretch mesh finger gussets
- Padded knuckle
- Hook and loop wrist closure
- Silicone print at finger tips for lever grip
Option | Barcode | Manufacturer's Part Number | Vendor Number |
---|---|---|---|
Black / Small | 884065733215 | 19503-001-S | QBP-GL9818 |
Black / Medium | 884065733222 | 19503-001-M | QBP-GL9819 |
Black / Large | 884065733239 | 19503-001-L | QBP-GL9820 |
Black / X-Large | 884065733246 | 19503-001-XL | QBP-GL9821 |
Black / XX-Large | 884065733253 | 19503-001-2X | QBP-GL9822 |
Black / XXX-Large | 884065733260 | 19503-001-3X | QBP-GL9823 |
Black / XXXX-Large | 884065733277 | 19503-001-4X | QBP-GL9824 |
Black/Pink / Small | 884065735448 | 19503-285-S | QBP-GL9840 |
Black/Pink / Medium | 884065735455 | 19503-285-M | QBP-GL9841 |
Black/Pink / Large | 884065735462 | 19503-285-L | QBP-GL9842 |
Black/Pink / X-Large | 884065735479 | 19503-285-XL | QBP-GL9843 |
Black/Pink / XX-Large | 884065735486 | 19503-285-2X | QBP-GL9844 |
Blue / Small | 884065737473 | 19503-002-S | QBP-GL9790 |
Blue / Medium | 884065737480 | 19503-002-M | QBP-GL9791 |
Blue / Large | 884065737497 | 19503-002-L | QBP-GL9792 |
Blue / X-Large | 884065737503 | 19503-002-XL | QBP-GL9793 |
Blue / XX-Large | 884065737510 | 19503-002-2X | QBP-GL9794 |
Orange / Small | 884065747700 | 19503-009-S | QBP-GL9830 |
Orange / Medium | 884065747717 | 19503-009-M | QBP-GL9831 |
Orange / Large | 884065747724 | 19503-009-L | QBP-GL9832 |
Orange / X-Large | 884065747731 | 19503-009-XL | QBP-GL9833 |
Orange / XX-Large | 884065747748 | 19503-009-2X | QBP-GL9834 |
Red / Small | 884065749612 | 19503-003-S | QBP-GL9785 |
Red / Medium | 884065749629 | 19503-003-M | QBP-GL9786 |
Red / Large | 884065749636 | 19503-003-L | QBP-GL9787 |
Red / X-Large | 884065749643 | 19503-003-XL | QBP-GL9788 |
Red / XX-Large | 884065749650 | 19503-003-2X | QBP-GL9789 |
White / Small | 884065751264 | 19503-008-S | QBP-GL9825 |
White / Medium | 884065751271 | 19503-008-M | QBP-GL9826 |
White / Large | 884065751288 | 19503-008-L | QBP-GL9827 |
White / X-Large | 884065751295 | 19503-008-XL | QBP-GL9828 |
White / XX-Large | 884065751301 | 19503-008-2X | QBP-GL9829 |
Yellow / Small | 884065752308 | 19503-005-S | QBP-GL9835 |
Yellow / Medium | 884065752315 | 19503-005-M | QBP-GL9836 |
Yellow / Large | 884065752322 | 19503-005-L | QBP-GL9837 |
Yellow / X-Large | 884065752339 | 19503-005-XL | QBP-GL9838 |
Yellow / XX-Large | 884065752346 | 19503-005-2X | QBP-GL9839 |
REVIEW SNAPSHOT®
by PowerReviewsPros
Best Uses
Reviewed by 1 customers
Sort by
Displaying reviews 1
Pros
Cons
Best Uses
Comments:
The wrist strap is built to last and never comes undone. The neoprene nuckles save you from bumping fists with tree bark and the grippers on the fingers aid with braking, Oh and it has a bit of padding. What else could you ask for?